名称 | 前移式蓄电池叉车 | ||||||
型号 | TFA10-16 | TFA10-25 | TFA10-30 | TFA10-35 | TFA15-25 | TFA15-30 | TFA20-16 |
最大起升重量Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
载荷中心mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大起升高度mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 |
轮胎配置 | 聚氨酯 | ||||||
门架前移距离mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 |
货叉尺寸(LxW)mm | 1070x100 | 1070x100 | 1070x120 | ||||
货叉调节范围mm | 220-660 | 220-660 | 260-660 | ||||
全长(含货叉)mm | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2386 | 2386 | 2460 |
全宽mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
门架闭合时高度mm | 2140 | 1837 | 2087 | 2337 | 1837 | 2087 | 2140 |
1、EPS电转向,转向更加轻便,尤其适合在拥挤窄通道作业或女性操作;
2、适用于单/双面托盘作业,配备锻造货叉;
3、弯道控制技术(选配):弯道主动减速功能有效防止了车辆转弯速度过快带来侧翻的可能性;高位限速功能(选配),当货叉大于300mm时,主动降低叉车行驶速度,确保安全;
4、AC无碳刷电机,维护时间少,维护成本低。AC电机不仅具有高运行效率,而且具有长运行寿命和节能性,还能在不降低输出的情况下保持长时间运行。